【絶対に負けられない戦いがある!】
──そう書いて、公式リセール再開前の注意点や行動ルールをまとめました。
そして、公式リセールが実際に再開しました。しかし、価格は、想定していたレンジより大幅に高いところから始まっています。現在は待ち推奨です。

日本vsオランダ戦の現在地(過去確認したカテ1で比較します)
- 対戦:日本 vs オランダ
- 開催:ダラス
- Cat1最低価格:$1,322.50(約19.8万円/$1=150円)
これは、
- 開催国カードほどではない
- メキシコ開催の異常値でもない
- ただし グループステージの中では上位ゾーン
「高いが、想定外ではない」これが、日本vsオランダ戦のいまの評価です。
日本戦全体を見たときの価格ポジション
日本が絡むグループ戦を俯瞰すると、
- Cat1で $800〜$1,300台 が中心
- 全体分布でいうとど真ん中〜やや上
つまり日本は、
- 世界的な超人気国ではない
- その分、価格が過熱しきらないゾーン
に位置しています。
これは、
直前で価格が緩む余地が残っている
という意味でもあります。
グループステージ|高い価格ベスト3(開催国開幕戦除く)
- ウルグアイ vs スペイン(グアダラハラ)
- Cat1:$11,500(約173万円)
- 欧州プレーオフD vs メキシコ(メキシコシティ)
- Cat1:$5,175(約77.6万円)
- カナダ vs 欧州プレーオフA(トロント)
- Cat1:$4,981(約74.7万円)

共通点
- ポット1の超人気国
- 開催国(または事実上の開催国)
- 代替カードが少ない
👉 高くなる理由が、最初から揃っているカード
グループステージ|安い価格ベスト3
- カーボベルデ vs サウジアラビア(ヒューストン)
- Cat1:$261.91(約3.9万円)
- 大陸間PO vs ウズベキスタン(アトランタ)
- Cat1:$448.05(約6.7万円)
- キュラソー vs コートジボワール(フィラデルフィア)
- Cat1:$460(約6.9万円)
共通点
- ポット3〜4同士
- 北米での動員力が弱い
- 定価割れも普通に起きるレベル
👉 公式リセールでも、価格は容赦なく分かれる
価格をどう見るべきか(簡単まとめ)
- グループステージの通常ゾーン
→ 10万〜16万円 - 20万円前後
→ 人気カードだが想定内 - 30万円超
→ 開催国 or ポット1同士 - 70万〜170万円
→ 例外・参考外
日本vsオランダは?
- いまは相対的に やや高めのスタート
- ただし今後まだ下がる余地は十分あると予想します(根拠・タイミングはまた)
最後に
公式リセールは、
- 焦らせる
- 比較させない
- 即断を迫る
そういう仕組みです。
だからこそ、
「いま見ている価格が、全体のどこにあるのか」
それだけは一度、冷静に確認してください。
会場を青に染めたい。その気持ちは同じです。
【おまけ:再開直後の価格表(価格は変動します!!)】1ドル150円で概算。万円単位。
| 試合 | 対戦カード | 開催地 | Cat1 | Cat2 | Cat3 | Cat4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ×南ア | メキシコC | ― | 345 | ― | ― |
| 2 | 韓国×欧州PO | グアダラ | 16 | 9 | 9 | ― |
| 3 | カナダ×欧州PO | トロント | 75 | 61 | 28 | ― |
| 4 | 米国×パラグアイ | LA | 64 | 39 | 23 | 31 |
| 5 | ハイチ×スコット | ボストン | 16 | 17 | ― | ― |
| 6 | 豪州×欧州PO | バンクーバー | 11 | 9 | 9 | 11 |
| 7 | ブラジル×モロッコ | NY/NJ | 31 | 22 | 15 | 22 |
| 8 | カタール×スイス | サンフラン | 14 | 8 | 4 | 5 |
| 9 | コートジ×エクア | フィラデル | 13 | 11 | 10 | ― |
| 10 | ドイツ×キュラ | ヒューストン | 13 | 12 | 10 | 21 |
| 11 | オランダ×日本 | ダラス | 20 | 12 | 10 | ― |
| 12 | 欧州PO×欧州PO | モンテレイ | 15 | ― | ― | ― |
| 13 | サウジ×ウルグアイ | マイアミ | 9 | 7 | 7 | 5 |
| 14 | スペイン×カーボ | アトランタ | 16 | 6 | 5 | 6 |
| 15 | イラン×NZ | LA | 13 | 8 | 6 | 9 |
| 16 | ベルギー×エジプト | シアトル | 15 | 9 | 8 | ― |
| 17 | 仏×セネガル | NY/NJ | 15 | 15 | 12 | ― |
| 18 | PO×ノルウェー | ボストン | 12 | 5 | 12 | ― |
| 19 | アルゼン×アルジェ | KC | 28 | 17 | 14 | 19 |
| 20 | オーストリア×ヨルダン | サンフラン | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 21 | ガーナ×パナマ | トロント | 22 | 8 | 4 | ― |
| 22 | 英国×クロア | ダラス | 26 | 13 | 13 | ― |
| 23 | ポルト×PO | ヒューストン | 25 | 12 | 15 | ― |
| 24 | ウズベク×コロン | メキシコC | 31 | 28 | 43 | 41 |
| 25 | 欧州PO×南ア | アトランタ | 17 | 5 | 4 | 6 |
| 26 | スイス×欧州PO | LA | 15 | 11 | 9 | ― |
| 27 | カナダ×カタール | バンクーバー | 22 | 11 | 9 | 11 |
| 28 | メキシコ×韓国 | グアダラ | 37 | 52 | 33 | 36 |
| 29 | ブラジル×ハイチ | フィラデル | 26 | 17 | 14 | 41 |
| 30 | スコット×モロッコ | ボストン | 9 | 19 | 21 | 22 |
| 31 | 欧州PO×パラグ | サンフラン | 12 | 7 | 4 | 9 |
| 32 | 米国×豪州 | シアトル | 43 | 25 | 15 | ― |
| 33 | ドイツ×コートジ | トロント | 31 | 25 | 14 | 187 |
| 34 | エクア×キュラ | KC | 9 | 6 | 4 | ― |
| 35 | オランダ×欧州PO | ヒューストン | 14 | 15 | 10 | 102 |
| 36 | チュニジア×日本 | モンテレイ | 12 | 8 | 5 | ― |
| 37 | ウルグアイ×カーボ | マイアミ | 9 | 6 | 7 | 6 |
| 38 | スペイン×サウジ | アトランタ | 18 | 15 | 9 | 10 |
| 39 | ベルギー×イラン | LA | 17 | 8 | 7 | 15 |
| 40 | NZ×エジプト | バンクーバー | 9 | 7 | 5 | 7 |
| 41 | ノルウェー×セネガル | NY/NJ | 11 | 10 | 7 | 8 |
| 42 | 仏×PO | フィラデル | 10 | 13 | 8 | 21 |
| 43 | アルゼン×オースト | ダラス | 38 | 14 | 19 | ― |
| 44 | ヨルダン×アルジェ | サンフラン | 8 | 6 | 4 | 14 |
| 45 | 英国×ガーナ | ボストン | 26 | 16 | 22 | 17 |
| 46 | パナマ×クロア | トロント | 34 | 17 | 9 | 9 |
| 47 | ポルト×ウズベク | ヒューストン | 14 | 19 | 7 | 121 |
| 48 | コロン×PO | グアダラ | ― | 26 | ― | ― |
| 49 | スコット×ブラジル | マイアミ | 27 | 26 | 19 | ― |
| 50 | モロッコ×ハイチ | アトランタ | 7 | 6 | 5 | 8 |
| 51 | スイス×カナダ | バンクーバー | 21 | 15 | 12 | 16 |
| 52 | 欧州PO×カタール | シアトル | 8 | 6 | 5 | ― |
| 53 | 欧州PO×メキシコ | メキシコC | 78 | 45 | 33 | 47 |
| 54 | 欧州PO×チュニ | モンテレイ | 11 | ― | ― | ― |
| 55 | キュラ×コートジ | フィラデル | 7 | 6 | 3 | 6 |
| 56 | エクア×ドイツ | NY/NJ | 26 | 17 | 16 | 21 |
| 57 | 日本×欧州PO | ダラス | 14 | 9 | 6 | ― |
| 58 | チュニ×オランダ | KC | 15 | 9 | 6 | ― |
| 59 | 欧州PO×米国 | LA | 38 | 19 | 15 | 14 |
| 60 | パラグ×豪州 | サンフラン | 11 | 8 | 6 | 7 |
| 61 | ノルウェー×仏 | ボストン | 27 | 26 | 30 | ― |
| 62 | セネガル×PO | トロント | 31 | 12 | 6 | 4 |
| 63 | エジプト×イラン | シアトル | 8 | 5 | 2 | ― |
| 64 | NZ×ベルギー | バンクーバー | 11 | 7 | 6 | 8 |
| 65 | カーボ×サウジ | ヒューストン | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 66 | ウルグアイ×スペイン | グアダラ | 173 | 35 | 19 | 41 |
| 67 | 欧州PO×欧州PO | NY/NJ | 16 | ― | ― | ― |
| 68 | クロア×ガーナ | フィラデル | 13 | 12 | 7 | 10 |
| 69 | アルジェ×オースト | KC | 9 | 6 | 4 | ― |
| 70 | ヨルダン×アルゼン | ダラス | 20 | 21 | 9 | ― |
| 71 | コロン×ポルト | マイアミ | 45 | 47 | 48 | ― |
| 72 | PO×ウズベク | アトランタ | 7 | 5 | 3 | 6 |



コメント